Online termisk overførsel over printer
Funktioner
Optimering af dit brand: 300 DPI opløsningsforhold forbedrer det kosmetiske niveau af din emballage, hvilket gør den enestående og mere tiltalende blandt konkurrenterne
Optimering af dine fordele: Kan udskrive dato, klokkeslæt og batchnr. i realtid;kan redigere udskriftstekst som du vil;super 650 meter bånd, der reducerer hyppigheden af skift, hvilket sparer din produktionstid;brugervenlig grænseflade gør det nemt at betjene;let at lære redigeringssoftware, optimering af din produktionslinje og reduktion af omkostningerne.
Beskyt din værdi: Forskellige dimensioner af printhoved (32 mm & 53 mm) og bånd (22, 25, 30, 33, 55) opfylder variable krav til udskrivning;udskriftsmellemrummet kan være så lille som 0,5 mm;superklare og superklæbende print beskytter dig mod kundeklager.Reducer omkostningerne på alle mulige måder.
Beskyt din kanal: Variable stregkoder og QR-koder hjælper med at spore produkterne gennem distributionssoftware, anti-forfalskning og undgå at blande, og dermed beskytte din salgskanal.
specifikationer
| D03S Intermitterende | D03S Kontinuerlig | D05S Intermitterende | D05S Kontinuerlig | |
| Printhoved | 32 mm, 300 dpi (12 punkter/mm) | 53 mm, 300 dpi (12 punkter/mm) | ||
| Udskriv område | 32mm*60mm | 32mm*150mm | 53mm*70mm | 53mm*150mm |
| Udskrivningstilstand | Udskriv med fast hastighed | <=40m/min | Udskriv med fast hastighed | <=40m/min |
| Udskrivningsfrekvens | <=300 gange/min | |||
| Maks. længde af bånd | 500m | 600m | ||
| Båndets bredde | 22 mm ~ 33 mm | 35 mm ~ 55 mm | ||
| Interface | USB, RS232, netværksgrænseflade | |||
| Strømforsyning | AC100~240V 50/60Hz | |||
| Strøm | 200W | |||
| Miljømæssig driftstemperatur | 0~40℃ | |||
| Relativ luftfugtighed | 10%~95%(Ikke-kondenserende) | |||
| Ari Forsyning | 6bar/90psi(max), tør, ren | |||
| Vægt | Printenhed 8,5 kg, controller: 2,0 kg | Printenhed 9,5 kg, controller: 2,0 kg | ||
| Dimension (L*B*Hmm) | PrintUnit:188*190*180, Controllerboks:175*235*110 | Printenhed: 210*210*180, Controller BOX: 175*235*110 | ||
Termisk overførselsbånd
| Model | Type | Funktioner |
| DG | Voks/harpiks | Økonomisk kan godt printe på de fleste emballagefilm |
| DC | Premium voks/harpiks | Godt klæbemiddel, omkostningseffektivt |
| DT | Harpiks | Super fremragende klæbemiddel, velegnet til høje printkrav |
| DCLL | Tynd voks/harpiks | Længere, reducer udskiftning af bånd |






