Aistriú Teirmeach Thar Printéir Ar Líne
Gnéithe
Do bhranda a bharrfheabhsú: feabhsaíonn cóimheasa réitigh 300DPI leibhéal cosmaideach do phacáistithe, rud a fhágann go bhfuil sé den scoth agus níos tarraingtí i measc na n-iomaitheoirí
Do shochair a bharrfheabhsú: Is féidir dáta fíor-ama, am agus baisc Uimh.;is féidir leat téacs a phriontáil a chur in eagar de réir mar is mian leat;ribín super 650-méadar ag laghdú minicíocht an athraithe, rud a shábháil ar do chuid ama táirgthe;comhéadan atá éasca le húsáid a fhágann go bhfuil sé éasca é a oibriú;bogearraí eagarthóireachta atá éasca le foghlaim, do líne Táirgthe a bharrfheabhsú agus an costas a laghdú.
Cosain do luach: Comhlíonann toisí éagsúla ceann priontála (32mm&53mm) agus ribín (22, 25, 30, 33, 55) éilimh athraitheacha priontála;is féidir bearna priontála a bheith chomh beag le 0.5mm;cosnaíonn priontaí sárghreamaitheacha sárghlana tú ó ghearáin ó chustaiméirí.Laghdaigh an costas ar gach bealach is féidir.
Cosain do chainéal: Cuidíonn barrachóid inathraithe agus cóid QR na táirgí a rianú trí bhogearraí dáileacháin, frith-ghóchumtha agus seachain meascadh, mar sin chun do chainéal díolacháin a chosaint.
Sonraíochtaí
| D03S Eadrannach | D03S Leanúnach | D05S Eadrannach | D05S Leanúnach | |
| Priontáil Ceann | 32mm, 300 pso (12 phointe/mm) | 53mm, 300 pso (12 phointe/mm) | ||
| Limistéar Priontála | 32mm*60mm | 32mm*150mm | 53mm*70mm | 53mm*150mm |
| Mód Priontála | Priontáil ar luas seasta | <=40m/nóim | Priontáil ar luas seasta | <=40m/nóim |
| Minicíocht Priontála | <=300uair/nóiméad | |||
| Fad Ribín Max | 500m | 600m | ||
| Leithead an Ribín | 22mm~33mm | 35mm~55mm | ||
| Comhéadan | USB, RS232, Comhéadan Líonra | |||
| Soláthar leictreachas | AC100~240V 50/60Hz | |||
| Cumhacht | 200W | |||
| Teocht Oibriúcháin Timpeallachta | 0~40 ℃ | |||
| Taise Choibhneasta | 10%~95% (Neamhdhlúthú) | |||
| Soláthar Ari | 6bar/90psi(uas), tirim, glan | |||
| Meáchan | Aonad Priontála 8.5KG, Rialaitheoir: 2.0KG | Aonad Priontála 9.5KG, Rialaitheoir: 2.0KG | ||
| Toise(L*W*Hmm) | PrintUnit: 188*190*180, Bosca Rialaithe: 175*235*110 | Aonad Priontála: 210*210*180, BOSCA Rialaithe: 175*235*110 | ||
Ribín Aistrithe Teirmeach
| Mionsamhail | Cineál | Gnéithe |
| DG | Céir/Roisín | Is féidir eacnamaíoch a phriontáil go maith ar an gcuid is mó de na scannáin phacáistithe |
| DC | Céir Préimhe / Roisín | Greamachán maith, éifeachtach ó thaobh costais |
| DT | Roisín | Greamachán den scoth den scoth, oiriúnach do riachtanais ardchló |
| DCLL | Céir Thana/Roisín | Níos faide, laghdaigh athsholáthar ribín |






