Online Thermal Transfer Leuwih printer
Fitur
Ngaoptimalkeun merek anjeun: Rasio résolusi 300DPI ningkatkeun tingkat kosmetik bungkusan anjeun ngajantenkeun luar biasa sareng langkung pikaresepeun diantara pesaing.
Optimizing kauntungan anjeun: Bisa nyitak real-time tanggal, waktos na bets No.;tiasa ngédit téks citak sakumaha anu dipikahoyong;pita super 650-méteran ngurangan frékuénsi ngarobah, nyimpen waktos produksi anjeun;panganteur ramah pamaké sahingga gampang pikeun beroperasi;software ngedit gampang-to-diajar, Optimizing garis Produksi anjeun sarta ngurangan biaya.
Ngajaga nilai anjeun: Diménsi béda tina sirah print (32mm & 53mm) jeung pita (22, 25, 30, 33, 55) minuhan tungtutan variabel percetakan;gap print bisa jadi leutik sakumaha 0.5mm;suer-jelas hiji super napel prints ngajaga anjeun tina keluhan customer.Ngurangan biaya dina sagala cara mungkin.
Jaga saluran anjeun: Barcode variabel sareng kode QR ngabantosan ngalacak produk ngalangkungan parangkat lunak distribusi, anti-palsu sareng ngahindarkeun campuran, ku kituna ngajaga saluran penjualan anjeun.
spésifikasi
| D03S Intermittent | D03S Kontinyu | D05S Intermittent | D05S Kontinyu | |
| Kepala Cetakan | 32mm, 300dpi (12 titik/mm) | 53mm, 300dpi (12 titik/mm) | ||
| Daérah Print | 32mm * 60mm | 32mm * 150mm | 53mm * 70mm | 53mm * 150mm |
| Modeu nyitak | Nyitak dina laju tetep | <=40m/min | Nyitak dina laju tetep | <=40m/min |
| Frékuénsi Print | <= 300 kali / mnt | |||
| Max Panjang Pita | 500m | 600m | ||
| Lebar Pita | 22mm ~ 33mm | 35mm ~ 55mm | ||
| Panganteur | USB, RS232, Panganteur Jaringan | |||
| Sasayogian tanaga | AC100~240V 50/60Hz | |||
| Kakuatan | 200W | |||
| Suhu Operasi Lingkungan | 0 ~ 40 ℃ | |||
| Kalembaban relatif | 10% ~ 95% (Non-condensing) | |||
| Ari Pasokan | 6bar / 90psi (max), garing, beresih | |||
| Beurat | Print Unit 8.5KG, Controller: 2.0KG | Print Unit 9.5KG, Controller: 2.0KG | ||
| Ukuran (L * W * Hmm) | Unit Print: 188 * 190 * 180, Box Controller: 175 * 235 * 110 | Unit Print: 210 * 210 * 180, BOX Controller: 175 * 235 * 110 | ||
Pita Transfer Termal
| Modél | Tipe | Fitur |
| DG | Lilin / Résin | Ékonomi ogé tiasa nyitak dina kalolobaan pilem bungkusan |
| DC | Premium Lilin / Résin | napel alus, ongkos éféktif |
| DT | Résin | napel Super alus teuing, cocog pikeun syarat print tinggi |
| DCLL | Ipis Lilin / Résin | Leuwih lila, ngurangan ngagantian pita |






