Iprinta ye-Online Thermal Transfer Over
Iimbonakalo
Ukwandisa ibhrendi yakho: 300DPI isisombululo somlinganiselo siphucula inqanaba lokuthambisa lepakethe yakho iyenza ibalasele kwaye ithandeke ngakumbi phakathi kwabo bakhuphisana nabo.
Ukuphucula izibonelelo zakho: Ungaprinta umhla wexesha langempela, ixesha kunye nebhetshi No.;Ungahlela umbhalo woshicilelo njengoko ufuna;super 650-imitha iribhoni ukunciphisa frequency utshintsho, ukonga ixesha lakho lokuvelisa;ujongano lomsebenzisi olunobuhlobo lwenza kube lula ukusebenza;kulula ukufunda isoftware yokuhlela, Ukuphucula umgca wakho weMveliso kunye nokunciphisa iindleko.
Khusela ixabiso lakho: Imilinganiselo eyahlukeneyo yentloko yoshicilelo (32mm&53mm) kunye neribhoni (22, 25, 30, 33, 55) ukuhlangabezana neemfuno eziguquguqukayo zoshicilelo;isithuba sokushicilela singancinci njenge-0.5mm;Suer-ecacileyo i prints super ancamathele kukhuseleke kwizikhalazo zabathengi.Nciphisa iindleko ngazo zonke iindlela ezinokwenzeka.
Khusela isitishi sakho: Iibhakhowudi eziguquguqukayo kunye neekhowudi ze-QR zinceda ukulandelela iimveliso ngesoftware yokusasaza, i-anti-counterfeit kunye nokuphepha ukuxubana, ngaloo ndlela ukukhusela ijelo lakho lokuthengisa.
Iinkcukacha
| D03S Ngaphakathi | I-D03S eqhubekayo | D05S Ngaphakathi | I-D05S eqhubekayo | |
| Intloko Yoshicilelo | 32mm, 300dpi(12points/mm) | 53mm, 300dpi(12points/mm) | ||
| Indawo yoshicilelo | 32mm*60mm | 32mm*150mm | 53mm*70mm | 53mm*150mm |
| Imo Yoshicilelo | Shicilela ngesantya esisisigxina | </=40m/min | Shicilela ngesantya esisisigxina | </=40m/min |
| Ukuphindaphinda koshicilelo | <=300 amaxesha/min | |||
| UMax Ubude beRibhoni | 500m | 600m | ||
| Ububanzi beRibhoni | 22mm ~ 33mm | 35mm ~ 55mm | ||
| Ujongano | USB, RS232, iNetwork Interface | |||
| Ukunikezwa Amandla | AC100~240V 50/60Hz | |||
| Amandla | 200W | |||
| Ubushushu bokusebenza kokusiNgqongileyo | 0 ~ 40℃ | |||
| Ubuntu bezizalwane | 10% ~ 95%(Ayi-condensing) | |||
| Ari Supply | 6bar/90psi(max), yomile, icocekile | |||
| Ubunzima | Iyunithi yokuShicilela 8.5KG, uMlawuli: 2.0KG | Iyunithi yokuShicilela 9.5KG, uMlawuli: 2.0KG | ||
| Ubungakanani (L*W*Hmm) | Iyunithi yokuprinta:188*190*180, Ibhokisi yoMlawuli:175*235*110 | Iyunithi yokuprinta: 210 * 210 * 180, Umlawuli BOX: 175 * 235 * 110 | ||
IRibhoni yoTshintsho lweThermal
| Umzekelo | Uhlobo | Iimbonakalo |
| DG | I-Wax / intlaka | Uqoqosho lunokuprinta kakuhle kwiifilimu ezininzi zokupakisha |
| DC | Iwax yePremium/Resin | Ukuncamathelisa okulungileyo, Iindleko ezisebenzayo |
| DT | Intlaka | Ukuncamathelisa okugqwesileyo okugqwesileyo, kufanelekile kwiimfuno zoshicilelo oluphezulu |
| DCLL | IWax eNcinci/iResin | Ixesha elide, nciphisa ukutshintshwa kweribhoni |






