Iphrinta ye-Online Thermal Transfer Over
Izici
Ukuthuthukisa umkhiqizo wakho: izilinganiso zokulungiswa okungu-300DPI zithuthukisa izinga lezimonyo lephakeji yakho iyenze ivelele futhi ikhange nakakhulu phakathi kwezimbangi
Ukuthuthukisa izinzuzo zakho: Ingakwazi ukuphrinta idethi yesikhathi sangempela, isikhathi nebheshi No.;ungahlela umbhalo wokuphrinta ngendlela ofuna ngayo;iribhoni yamamitha angu-650 enciphisa imvamisa yokushintsha, konga isikhathi sakho sokukhiqiza;interface yomsebenzisi-friendly okwenza kube lula ukusebenza;isofthiwe yokuhlela okulula ukufunda, Ukuthuthukisa ulayini wakho Wokukhiqiza nokunciphisa izindleko.
Vikela inani lakho: Ubukhulu obuhlukile bekhanda lokuphrinta(32mm&53mm) kanye neribhoni(22, 25, 30, 33, 55)kuhlangabezana nezidingo eziguquguqukayo zokuphrinta;igebe lokuphrinta lingaba lincane njenge-0.5mm;i-suer-clear i-super adhesive prints ikuvikela ezikhalazo zamakhasimende.Yehlisa izindleko ngazo zonke izindlela.
Vikela isiteshi sakho: Amabhakhodi ashintshashintshayo namakhodi e-QR asiza ukulandelela imikhiqizo ngesofthiwe yokusabalalisa, ukulwa nomgunyathi futhi ugweme ukuxutshwa, ngaleyo ndlela uvikele isiteshi sakho sokuthengisa.
Imininingwane
| I-D03S ngezikhathi ezithile | I-D03S Iyaqhubeka | I-D05S Ephakathi | I-D05S Eqhubekayo | |
| Ikhanda lokuphrinta | 32mm, 300dpi(12points/mm) | 53mm, 300dpi(12points/mm) | ||
| Indawo yokuphrinta | 32mm*60mm | 32mm*150mm | 53mm*70mm | 53mm*150mm |
| Imodi yokuphrinta | Phrinta ngesivinini esinqunyiwe | <=40m/min | Phrinta ngesivinini esinqunyiwe | <=40m/min |
| Imvamisa yokuphrinta | <=300times/min | |||
| Ubude Obukhulu BeRibhoni | 500m | 600m | ||
| Ububanzi beRibhoni | 22mm ~ 33mm | 35mm ~ 55mm | ||
| Isixhumi esibonakalayo | USB,RS232,Network Interface | |||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | AC100~240V 50/60Hz | |||
| Amandla | 200W | |||
| I-Environmental Operating Temperature | 0 ~ 40℃ | |||
| Umswakama Ohlobene | 10%~95%(Ayifinyeleli) | |||
| I-Ari Supply | 6bar/90psi(ubukhulu), yomile, ihlanzekile | |||
| Isisindo | Iyunithi yokuphrinta 8.5KG, Isilawuli:2.0KG | Iyunithi yokuphrinta 9.5KG, Isilawuli: 2.0KG | ||
| Ubukhulu(L*W*Hmm) | Iyunithi yokuphrinta:188*190*180, Ibhokisi Lokulawula:175*235*110 | Iyunithi yokuphrinta: 210*210*180, IBHOKISI Lokulawula: 175*235*110 | ||
Iribhoni Yokudlulisa Okushisayo
| Imodeli | Uhlobo | Izici |
| DG | I-Wax/Resin | I-Economical ingaphrinta kahle kumafilimu amaningi okupakisha |
| DC | I-Premium Wax/Resin | I-adhesive enhle, Ibiza ngempumelelo |
| DT | I-Resin | I-adhesive enhle kakhulu, ifanele izidingo zokuphrinta okuphezulu |
| I-DCLL | I-Wax/Resin Encane | Isikhathi eside, nciphisa ukushintshwa kweribhoni |






