Automatisk ministatisk kontrollvåg
Funktioner
• Auto LCD-skärm
• DSP-teknikens lastcell
• Stabila stödfötter för flygkroppen
• Automatisk vägning och nollspårning
• Hög hastighet
• Innovativ design, utmärkt prestanda
• Lätt att använda
Stöd för hårdvarugränssnitt
• Ethernet-port
• Trådlöst wifi
• RS232
• RS485
• Switch
Stöd för mjukvaruprotokoll
• Anpassat protokoll
• MODBUS TCP
• MODBUS RTU
| Produktnamn | Kolla uppWvarderaCW60A |
| Strömförsörjning | 220V(AC)±10%50HZ |
| Effekt Watt | 500W |
| Maskinstorlek | L 59 x B25 x H43mm |
| Bildskärmstyp | LED-display |
| Arbetshastighet | 30 påse per minut (hastigheten beror på varans funktioner |
| Max.Vägningsområde | 1000g |
| Vägningsnoggrannhet | ±0,2 g |
| Effektiv arbetsbredd på vågen | 150 mm |
| Vågens effektiva arbetslängd | 250 mm |
| Arbetshöjd | 250 ± 30 mm |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss






